| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 48 | 18 | .727 | 🔥 6连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 44 | 22 | .667 | ✅ 3连胜 |
| 3 | 骑士 | 43 | 23 | .651 | ➡️ 1连败 |
| 4 | 尼克斯 | 41 | 25 | .621 | ✅ 2连胜 |
| 5 | 76人 | 39 | 27 | .591 | ➡️ 1连胜 |
| 6 | 步行者 | 38 | 28 | .576 | ❌ 2连败 |
| 7 | 热火 | 36 | 30 | .545 | ✅ 1连胜 |
| 8 | 魔术 | 34 | 32 | .515 | ❌ 3连败 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 50 | 16 | .758 | 🔥 7连胜 |
| 2 | 掘金 | 46 | 20 | .697 | ✅ 4连胜 |
| 3 | 森林狼 | 44 | 22 | .667 | ➡️ 1连败 |
| 4 | 快船 | 42 | 24 | .636 | ✅ 2连胜 |
| 5 | 独行侠 | 40 | 26 | .606 | ❌ 1连败 |
| 6 | 太阳 | 39 | 27 | .591 | ✅ 1连胜 |
| 7 | 鹈鹕 | 37 | 29 | .561 | ➡️ 2连胜 |
| 8 | 湖人 | 36 | 30 | .545 | ❌ 2连败 |
🏆 联盟最佳战绩 · 雷霆 (50胜16负) 西部第一
🔥 最长连胜 · 凯尔特人 / 雷霆 (6连胜以上)
📈 东部榜首 · 凯尔特人 48胜18负 胜率72.7%
⭐ 得分王候选 · 东契奇 (场均33.2分) & 恩比德 (32.8分)
🛡️ 防守效率 · 森林狼 (108.3) & 骑士 (109.1)
常规赛排名依据胜率高低,若胜率相同则依次比较交手战绩、分区战绩、对同分区球队胜率、对同联盟球队胜率等。前六名直接晋级季后赛,第7-10名进入附加赛。
目前凯尔特人、雷霆、雄鹿、掘金都被视为争冠热门。雷霆凭借年轻阵容和深度占据西部第一,绿军东部统治力极强。但季后赛变数较大,需要关注伤病与临场发挥。
东西部排名第7至第10的球队进入附加赛。第7与第8先对决,胜者锁定第7种子;负者与第9、第10的胜者争夺第8种子。具体赛制每年可能微调。
非常重要。排名越高不仅拥有主场优势,且首轮对阵相对较弱。东西部前两名通常能避开强敌,同时获得更多休息时间。